<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Money Central</title>
	<atom:link href="http://moneycentral.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moneycentral.ru</link>
	<description>Бизнес, финансы, тенденции...</description>
	<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 06:41:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ЕСН в РФ в 2010г. заменяется страховыми взносами</title>
		<link>http://moneycentral.ru/2010/01/01/%d0%b5%d1%81%d0%bd-%d0%b2-%d1%80%d1%84-%d0%b2-2010%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b2%d0%b7%d0%bd/</link>
		<comments>http://moneycentral.ru/2010/01/01/%d0%b5%d1%81%d0%bd-%d0%b2-%d1%80%d1%84-%d0%b2-2010%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b2%d0%b7%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 06:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Налоги]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[ЕСН]]></category>

		<category><![CDATA[налог]]></category>

		<category><![CDATA[пенсионный фонд]]></category>

		<category><![CDATA[ПФР]]></category>

		<category><![CDATA[страхование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneycentral.ru/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Единый социальный налог (ЕСН) в России с 1 января 2010г. заменяется страховыми взносами. Согласно закону "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования", в государственные внебюджетные фонды вместо ЕСН направляются страховые взносы. Ставка страховых взносов установлена на уровне 26%.
Для работодателей база для начисления страховых взносов на каждое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moneycentral.ru/2010/01/01/%d0%b5%d1%81%d0%bd-%d0%b2-%d1%80%d1%84-%d0%b2-2010%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b2%d0%b7%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Основные точки игорного бизнеса в России будут закрыты с 1 июля</title>
		<link>http://moneycentral.ru/2009/06/15/closed-casino/</link>
		<comments>http://moneycentral.ru/2009/06/15/closed-casino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 04:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Фин рынки]]></category>

		<category><![CDATA[азартные игры]]></category>

		<category><![CDATA[игорный бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[казино]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneycentral.ru/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Основные точки игорного бизнеса в России будут закрыты с 1 июля 2009 года, так как регионы не создали условий в специальных зонах. Об этом заявил журналистам вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин.
"На то, чтобы переехать, нужны условия, которые не созданы в этих регионах, четырех зонах, - цитирует Кудрина ИТАР-ТАСС. - Ряд мер для этого должны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moneycentral.ru/2009/06/15/closed-casino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В 2009 году рекламы станет меньше</title>
		<link>http://moneycentral.ru/2008/11/02/%d0%b2-2009-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5/</link>
		<comments>http://moneycentral.ru/2008/11/02/%d0%b2-2009-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 05:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoneyCentral.ru</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>

		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<category><![CDATA[фин кризис]]></category>

		<category><![CDATA[финансовый кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moneycentral.ru/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[По мнению аналитиков, объем отрасли уже в 2009 году снизится на 10% (ранее предполагался ее рост). Рецессия обойдет стороной лишь интернет-рекламу, считают специалисты. Объем расходов рекламодателей в следующем году составит $9,87 млрд, что на 10% меньше, чем ожидается по итогам 2008 г. Падение объемов идет уже сейчас
При этом, по мнению аналитиков Credit Suisse, рекламодатели уже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moneycentral.ru/2008/11/02/%d0%b2-2009-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
